起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Jiehua |
証明: | ISO14001, ISO9001 |
モデル番号: | 工業用グレード |
最小注文数量: | 1 山 |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 25kgによって編まれるポリプロピレンは内部のポリエチレンはさみ金(承認される国連)と袋に入れます、または25kg有機質繊維板はドラムをたたきます。 |
受渡し時間: | 約2週 |
支払条件: | L / C、T / T |
供給の能力: | 1 年ごとの 3000MT |
外観: | 黄色がかった粉 | CAS番号: | 1305-79-9 |
---|---|---|---|
国連: | 1457 | 同義語: | カルシウム二酸化物;カルシウム スーパーオキシド |
MFの: | CaO2 | MW: | 72.08 |
ハイライト: | カルシウム スーパーオキシド,無機化合物 |
属性 | 値 |
---|---|
外観 | 黄色の粉末 |
CAS番号 | 1305-79-9 |
国連 | 1457 |
同義語 | 二酸化カルシウム; 過酸化カルシウム |
MF | CaO2 |
MW | 72.08 |
過酸化カルシウム
項目 | 仕様(50%) | 仕様(60%) | 仕様(75%) |
---|---|---|---|
外観 | 黄色の粉末 | 黄色の粉末 | 黄色の粉末 |
活性酸素、% | 11.0以上 | 13.0以上 | 16.0以上 |
活性成分(CaO2)、% | 50以上 | 60以上 | 75以上 |
水分、% | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 |
かさ密度、g/L | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
pH(1%懸濁液) | 11-13 | 11-13 | 11-13 |
過酸化カルシウムまたは二酸化カルシウムは、CaO2の化学式を持つ無機化合物です。これは、Caの過酸化物(O22−)塩です。市販のサンプルは黄色がかった色をしていますが、純粋な化合物は白色です。水にはほとんど不溶です。用途過酸化カルシウムは、環境修復プログラムにも同様に使用されます。石油炭化水素で汚染された土壌と地下水を、好気性微生物による汚染物質の分解を促進することにより修復するために使用されます。これは、Enhanced In-Situ Bioremediationとして知られています。
輸送
適切な出荷名:
クラス:5.1
国連番号:1457
EMS:F-A、S-Q
パッキング:内側にポリエチレンライナーが付いた25個の織ポリプロピレンバッグ(UN承認)、または25個のファイバーボードドラム。
コンタクトパーソン: Sherry
電話番号: 86 18868081406